top of page

Pelican™ Maletín para Equipo
Partes y electrónicos pequeños




1/3
Modelo Pelican | Dims. Interiores Largo x Ancho x Alto | Dims. Exteriores Largo x Ancho x Alto | Peso |
---|---|---|---|
1450 | 15 x 10 x 6" | 16 x 13 x 7" | 6 |
1400 | 12 x 9 x 5" | 13 x 12 x 6" | 5 |
1200 | 9 x 7 x 4" | 11 x 10 x 5" | 3 |




1/4
Cámaras y lentes
Modelo Pelican | Dims. Interiores Largo x Ancho x Alto | Dims. Exteriores Largo x Ancho x Alto | Peso (LBS) |
---|---|---|---|
1500 | 17 x 11 x 6" | 19 x 14 x 7" | 7 |
1510 | 20 x 11 x 8" | 22 x 14 x 9" | 14 |
1550 | 19 x 14 x 8" | 21 x 17 x 8" | 12 |
1600 | 22 x 17 x 8" | 24 x 19 x 9" | 14 |




1/4
Computadoras y equipo
Modelo Pelican | Dims. Interiores (Largo x Ancho x Alto) | Dims. Exteriores (Largo x Ancho x Alto) | Peso (lbs.) |
---|---|---|---|
1610 | 22 x 17 x 11" | 25 x 20 x 12" | 22 |
1620 | 21 x 16 x 13" | 25 x 20 x 14" | 25 |
1650 | 29 x 18 x 11" | 32 x 20 x 12" | 28 |
1660 | 28 x 20 x 18" | 32 x 23 x 19" | 42 |
bottom of page